<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Analyse marchés US au 07/05/2021	</title>
	<atom:link href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html</link>
	<description>Analyse des marchés financiers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2021 07:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 07:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=4112#comment-2726</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2708&quot;&gt;EnBay&lt;/a&gt;.

Bonjour EnBay, 

Pour éviter de faire trop d&#039;aller/retour, j&#039;ai pris la décision de ne pas suivre à la lettre l&#039;indicateur. 
Je regarde également la ligne des avancées/déclins, le comportement du cours, etc. avant de prendre une décision.

Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2708">EnBay</a>.</p>
<p>Bonjour EnBay, </p>
<p>Pour éviter de faire trop d&rsquo;aller/retour, j&rsquo;ai pris la décision de ne pas suivre à la lettre l&rsquo;indicateur.<br />
Je regarde également la ligne des avancées/déclins, le comportement du cours, etc. avant de prendre une décision.</p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Louis		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2713</link>

		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 12:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=4112#comment-2713</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2708&quot;&gt;EnBay&lt;/a&gt;.

Bonjour EnBay.

Qu&#039;il faut tout balancer si on tombe à 1 ou 0.

PS: ne pas oublier qu&#039;il ne s&#039;agit que d&#039;un indicateur ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2708">EnBay</a>.</p>
<p>Bonjour EnBay.</p>
<p>Qu&rsquo;il faut tout balancer si on tombe à 1 ou 0.</p>
<p>PS: ne pas oublier qu&rsquo;il ne s&rsquo;agit que d&rsquo;un indicateur 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : EnBay		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2708</link>

		<dc:creator><![CDATA[EnBay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 06:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=4112#comment-2708</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour tout le monde!
L’indicateur d’Alexandre est à nouveau à 2… qu’en pensez-vous ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour tout le monde!<br />
L’indicateur d’Alexandre est à nouveau à 2… qu’en pensez-vous ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 07:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=4112#comment-2706</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2703&quot;&gt;Patate&lt;/a&gt;.

Merci Patate pour tes encouragements :)

Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2703">Patate</a>.</p>
<p>Merci Patate pour tes encouragements 🙂</p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Patate		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patate]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 20:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=4112#comment-2703</guid>

					<description><![CDATA[Salut Alexandre , franchement continu le blog il est super! chaque semaine c,est un plaisir de lire tes articles !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Alexandre , franchement continu le blog il est super! chaque semaine c,est un plaisir de lire tes articles !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Louis		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 15:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=4112#comment-2699</guid>

					<description><![CDATA[Un joli marteau (chandelier japonais) s&#039;est formé aujourd&#039;hui sur le MSCI World. Même si les marchés européens ne sont pas encore fermés (il reste peu), on peut déjà confirmer la figure qui indiquerait déjà la fin de la baisse que nous venons de connaitre. Je viens de renforcer quelques unes de mes lignes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un joli marteau (chandelier japonais) s&rsquo;est formé aujourd&rsquo;hui sur le MSCI World. Même si les marchés européens ne sont pas encore fermés (il reste peu), on peut déjà confirmer la figure qui indiquerait déjà la fin de la baisse que nous venons de connaitre. Je viens de renforcer quelques unes de mes lignes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Xav		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2698</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 11:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=4112#comment-2698</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2697&quot;&gt;jérémy&lt;/a&gt;.

Effectivement  Jérémy, on arrive tout droit dans la zone orange. Ca semble l&#039;affolement des marchés. 

Personnellement, j&#039;ai encore racheté ce matin à l&#039;open...Prochaine épuisette à 540€. Le LQQ finira par se reprendre et remonter jusqu&#039;à 600€ d&#039;ici une semaine. Plus c&#039;est violent dans un sens, plus la reprise qui suit est vigoureuse. 

Maintenant, c&#039;est vrai que j&#039;avais prévu le coup, en vendant une partie à 660€. J&#039;ai racheté quasiment autant par paliers, avec un PRU de 590 (hors commissions et frais de gestion).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2697">jérémy</a>.</p>
<p>Effectivement  Jérémy, on arrive tout droit dans la zone orange. Ca semble l&rsquo;affolement des marchés. </p>
<p>Personnellement, j&rsquo;ai encore racheté ce matin à l&rsquo;open&#8230;Prochaine épuisette à 540€. Le LQQ finira par se reprendre et remonter jusqu&rsquo;à 600€ d&rsquo;ici une semaine. Plus c&rsquo;est violent dans un sens, plus la reprise qui suit est vigoureuse. </p>
<p>Maintenant, c&rsquo;est vrai que j&rsquo;avais prévu le coup, en vendant une partie à 660€. J&rsquo;ai racheté quasiment autant par paliers, avec un PRU de 590 (hors commissions et frais de gestion).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jérémy		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2697</link>

		<dc:creator><![CDATA[jérémy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 10:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=4112#comment-2697</guid>

					<description><![CDATA[Hello alexandre,

Le baromètre est à 2 !
Alors, tu passes en liquide? :)

J&#039;ai moyennement envie personnellement...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello alexandre,</p>
<p>Le baromètre est à 2 !<br />
Alors, tu passes en liquide? 🙂</p>
<p>J&rsquo;ai moyennement envie personnellement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 19:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=4112#comment-2690</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2685&quot;&gt;Jérémy&lt;/a&gt;.

Oui, c&#039;est assez fou. Le S&amp;P500 baisse de 1% et certains crient à la fin du monde. 
Probablement des néo-investisseurs qui ont découvert la bourse après avril 2020. 

Depuis deux jours, je suis un peu noyé pour mon travail. Donc, je n&#039;ai pas vraiment le temps de regarder les cours, ni les commentaires sur les réseaux sociaux. Ce qui est une très bonne chose pour ne pas se perdre dans l&#039;émotion de l&#039;instant...

Bonne soirée à toi aussi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2685">Jérémy</a>.</p>
<p>Oui, c&rsquo;est assez fou. Le S&#038;P500 baisse de 1% et certains crient à la fin du monde.<br />
Probablement des néo-investisseurs qui ont découvert la bourse après avril 2020. </p>
<p>Depuis deux jours, je suis un peu noyé pour mon travail. Donc, je n&rsquo;ai pas vraiment le temps de regarder les cours, ni les commentaires sur les réseaux sociaux. Ce qui est une très bonne chose pour ne pas se perdre dans l&rsquo;émotion de l&rsquo;instant&#8230;</p>
<p>Bonne soirée à toi aussi!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2689</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 19:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=4112#comment-2689</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2683&quot;&gt;Xav&lt;/a&gt;.

Effectivement, les premières secousses sont arrivées.
J&#039;ai aussi acheté à l&#039;open ce matin, et plutôt content du résultat (même si ça aurait pu être mieux). 

Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-07-05-2021.html#comment-2683">Xav</a>.</p>
<p>Effectivement, les premières secousses sont arrivées.<br />
J&rsquo;ai aussi acheté à l&rsquo;open ce matin, et plutôt content du résultat (même si ça aurait pu être mieux). </p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
