<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Risque de liquidité sur la gestion active ?	</title>
	<atom:link href="https://www.blogbourse.net/risque-liquidite-gestion-active.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogbourse.net/risque-liquidite-gestion-active.html</link>
	<description>Analyse des marchés financiers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2021 23:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/risque-liquidite-gestion-active.html#comment-442</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=1366#comment-442</guid>

					<description><![CDATA[La valorisation des actifs non cotés, notamment des licornes, est à prendre avec beaucoup de prudence. Cet été, WeWork préparait une &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/participer-ipo.html&quot;&gt;IPO &lt;/a&gt;sur une valorisation de 47 milliards de dollars... quelques semaines plus tard, l&#039;entreprise a dû être sauvée en catastrophe par son principal actionnaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La valorisation des actifs non cotés, notamment des licornes, est à prendre avec beaucoup de prudence. Cet été, WeWork préparait une <a href="https://www.blogbourse.net/participer-ipo.html">IPO </a>sur une valorisation de 47 milliards de dollars&#8230; quelques semaines plus tard, l&rsquo;entreprise a dû être sauvée en catastrophe par son principal actionnaire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
