<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Analyse marchés US au 04/12/2020	</title>
	<atom:link href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html</link>
	<description>Analyse des marchés financiers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 14:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Thierry		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 14:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3683#comment-1975</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1974&quot;&gt;Alexandre&lt;/a&gt;.

Bonjour Alexandre,

C&#039;est la même sur le DJ donc je vais la surveiller :

https://schrts.co/FHJRhiwt

Thierry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1974">Alexandre</a>.</p>
<p>Bonjour Alexandre,</p>
<p>C&rsquo;est la même sur le DJ donc je vais la surveiller :</p>
<p><a href="https://schrts.co/FHJRhiwt" rel="nofollow ugc">https://schrts.co/FHJRhiwt</a></p>
<p>Thierry</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1974</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 12:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3683#comment-1974</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1973&quot;&gt;Thierry&lt;/a&gt;.

Bonjour Thierry,

Divergence d&#039;une journée avec le DJ, pas sur le S&amp;P 500.
Et pour qu&#039;une divergence soit significative, il faut compter plusieurs semaines de divergence.

Mais tu as déjà les bons réflexes haha

Bonne journée,
Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1973">Thierry</a>.</p>
<p>Bonjour Thierry,</p>
<p>Divergence d&rsquo;une journée avec le DJ, pas sur le S&#038;P 500.<br />
Et pour qu&rsquo;une divergence soit significative, il faut compter plusieurs semaines de divergence.</p>
<p>Mais tu as déjà les bons réflexes haha</p>
<p>Bonne journée,<br />
Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thierry		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1973</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 08:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3683#comment-1973</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1972&quot;&gt;Alexandre&lt;/a&gt;.

Bonjour Alexandre,

Regarde on commence à voir une petite divergence sur l&#039;AD/LINE :

https://schrts.co/DAWUBrHw

A surveiller...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1972">Alexandre</a>.</p>
<p>Bonjour Alexandre,</p>
<p>Regarde on commence à voir une petite divergence sur l&rsquo;AD/LINE :</p>
<p><a href="https://schrts.co/DAWUBrHw" rel="nofollow ugc">https://schrts.co/DAWUBrHw</a></p>
<p>A surveiller&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 15:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3683#comment-1972</guid>

					<description><![CDATA[Pas d&#039;update pour cette semaine, il n&#039;y a rien de vraiment nouveau sur les indices. On se retrouve le week end prochain !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas d&rsquo;update pour cette semaine, il n&rsquo;y a rien de vraiment nouveau sur les indices. On se retrouve le week end prochain !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 11:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3683#comment-1964</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1958&quot;&gt;Tom&lt;/a&gt;.

Bonjour Tom,

Non le LQQ (comme le PUST, le PE500 ou le CW8) n&#039;est pas hedgé en devise. La baisse du dollar a donc un impact négatif sur la valorisation du LQQ en EURO.

Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1958">Tom</a>.</p>
<p>Bonjour Tom,</p>
<p>Non le LQQ (comme le PUST, le PE500 ou le CW8) n&rsquo;est pas hedgé en devise. La baisse du dollar a donc un impact négatif sur la valorisation du LQQ en EURO.</p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tom		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1958</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 18:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3683#comment-1958</guid>

					<description><![CDATA[Hello,
merci pour cette analyse du dollar. Oui la Fed se veut &quot;hyper-accomodante&quot; 
comme disait R Nixon &quot;le dollar notre monnaie, votre problème&quot; Richard Nixon 1972.
Si je ne me trompe pas LQQ est couvert contre les effets de change.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
merci pour cette analyse du dollar. Oui la Fed se veut « hyper-accomodante »<br />
comme disait R Nixon « le dollar notre monnaie, votre problème » Richard Nixon 1972.<br />
Si je ne me trompe pas LQQ est couvert contre les effets de change.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1949</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 20:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3683#comment-1949</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1945&quot;&gt;Nico&lt;/a&gt;.

Merci Nico, bonne semaine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1945">Nico</a>.</p>
<p>Merci Nico, bonne semaine!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1948</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 20:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3683#comment-1948</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1943&quot;&gt;Thierry&lt;/a&gt;.

Merci Thierry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1943">Thierry</a>.</p>
<p>Merci Thierry</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nico		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1945</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 18:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3683#comment-1945</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Alexandre, 

Merci pour cette analyse... C&#039;est toujours avec impatience que je la lis... :-) J&#039;ai aussi note que PUST n&#039;est pas a son plus haut sommet alors que le Nasdaq 100 oui. Espérons que le dollar remonte. Ça nuit aussi aux LVMH/Hermès et co...

Bonne semaine !

Nico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alexandre, </p>
<p>Merci pour cette analyse&#8230; C&rsquo;est toujours avec impatience que je la lis&#8230; 🙂 J&rsquo;ai aussi note que PUST n&rsquo;est pas a son plus haut sommet alors que le Nasdaq 100 oui. Espérons que le dollar remonte. Ça nuit aussi aux LVMH/Hermès et co&#8230;</p>
<p>Bonne semaine !</p>
<p>Nico</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thierry		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/analyse-marches-us-au-04-12-2020.html#comment-1943</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 15:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3683#comment-1943</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Alexandre,

Encore merci pour ton analyse.

Thierry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alexandre,</p>
<p>Encore merci pour ton analyse.</p>
<p>Thierry</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
