<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : BB Baromètre : l&#8217;indicateur anti krach ?	</title>
	<atom:link href="https://www.blogbourse.net/krach-financier.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html</link>
	<description>Analyse des marchés financiers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 22:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Eric		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-9185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 22:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3995#comment-9185</guid>

					<description><![CDATA[A tester]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tester</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rim DAKHLAOUI		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-7771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rim DAKHLAOUI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 21:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3995#comment-7771</guid>

					<description><![CDATA[Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : stéphane		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-5762</link>

		<dc:creator><![CDATA[stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 19:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3995#comment-5762</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Alexandre,

Merci pour votre travaille. Je travaille également sur le même genre d&#039;indicateur ! Je serai donc très heureux de pouvoir suivre l&#039;avancement de tes travaux.

Bien cordialement

Stéphane]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alexandre,</p>
<p>Merci pour votre travaille. Je travaille également sur le même genre d&#039;indicateur ! Je serai donc très heureux de pouvoir suivre l&#039;avancement de tes travaux.</p>
<p>Bien cordialement</p>
<p>Stéphane</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hugues Mauderly		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-5422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugues Mauderly]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 04:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3995#comment-5422</guid>

					<description><![CDATA[Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dom		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-4389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 20:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3995#comment-4389</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Alexandre 

Pouvez-vous réparer l&#039;EPCR 5j qui est bloqué au 18 aout 2022 ??? merci par avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alexandre </p>
<p>Pouvez-vous réparer l&#039;EPCR 5j qui est bloqué au 18 aout 2022 ??? merci par avance</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexis		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3428</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 11:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3995#comment-3428</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Alexandre,

Le baromètre est passé à 1 hier, il est à 2 aujourd&#039;hui. Pour enlever tout doutes, le passage en cash est conseillé &#060;2. Le rachat est il à &#062;2 ou &#062;&#x3D;2 dans ton backtest?
Bien sûr chacun est responsable s&#039;il suit ou pas ton indicateur :-p

Aussi, quelle est ton impression sur la remontée des taux qui semble est proche?

Merci et bonne fin de semaine :-)
Alexis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alexandre,</p>
<p>Le baromètre est passé à 1 hier, il est à 2 aujourd&#039;hui. Pour enlever tout doutes, le passage en cash est conseillé &lt;2. Le rachat est il à &gt;2 ou &gt;&#x3D;2 dans ton backtest?<br />
Bien sûr chacun est responsable s&#039;il suit ou pas ton indicateur :-p</p>
<p>Aussi, quelle est ton impression sur la remontée des taux qui semble est proche?</p>
<p>Merci et bonne fin de semaine 🙂<br />
Alexis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Louis		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3280</link>

		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 08:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3995#comment-3280</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3278&quot;&gt;Alexandre&lt;/a&gt;.

Bonjour Alexandre,

Oui, c&#039;est vrai pour septembre. Pour octobre, haute volatilité ne veut pas forcément dire mauvaise performance mensuelle ;-)

Bon dimanche.


Louis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3278">Alexandre</a>.</p>
<p>Bonjour Alexandre,</p>
<p>Oui, c&#039;est vrai pour septembre. Pour octobre, haute volatilité ne veut pas forcément dire mauvaise performance mensuelle 😉</p>
<p>Bon dimanche.</p>
<p>Louis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 08:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3995#comment-3278</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3276&quot;&gt;Louis&lt;/a&gt;.

Historiquement, c&#039;est le mois de septembre qui affiche les plus mauvaises performances. 
Affaire à suivre, 

Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3276">Louis</a>.</p>
<p>Historiquement, c&rsquo;est le mois de septembre qui affiche les plus mauvaises performances.<br />
Affaire à suivre, </p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Louis		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 10:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3995#comment-3276</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3269&quot;&gt;Alexandre&lt;/a&gt;.

Bonjour Alexandre,

Nous voici à présent en octobre, statistiquement le mois boursier le plus volatile de l&#039;année.

Je pense qu&#039;il va être très intéressant de suivre ton baromètre...


Louis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3269">Alexandre</a>.</p>
<p>Bonjour Alexandre,</p>
<p>Nous voici à présent en octobre, statistiquement le mois boursier le plus volatile de l&#039;année.</p>
<p>Je pense qu&#039;il va être très intéressant de suivre ton baromètre&#8230;</p>
<p>Louis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yves		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 16:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=3995#comment-3272</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3269&quot;&gt;Alexandre&lt;/a&gt;.

Merci Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/krach-financier.html#comment-3269">Alexandre</a>.</p>
<p>Merci Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
