<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : A/D Line &#8211; Ligne des avancées / déclins	</title>
	<atom:link href="https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html</link>
	<description>Analyse des marchés financiers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2021 20:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-2995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 20:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=580#comment-2995</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-2989&quot;&gt;diogene&lt;/a&gt;.

Bonjour diogene, 

Je n&#039;ai jamais backtesté le SP 500 equal Weight, ça pourrait être un exercice intéressant. 
Mais il manque quand même un peu de profondeur pour sonder l&#039;ensemble du marché. Bref à vérifier plus tard merci pour l&#039;idée :)

Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-2989">diogene</a>.</p>
<p>Bonjour diogene, </p>
<p>Je n&rsquo;ai jamais backtesté le SP 500 equal Weight, ça pourrait être un exercice intéressant.<br />
Mais il manque quand même un peu de profondeur pour sonder l&rsquo;ensemble du marché. Bref à vérifier plus tard merci pour l&rsquo;idée 🙂</p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : diogene		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-2989</link>

		<dc:creator><![CDATA[diogene]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 07:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=580#comment-2989</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, question d&#039;un débutant.

est-il interessant de suivre en parallèle du screener AD Line l&#039;évolution du SP500 vs SP 500 equal Weight ?

le fait d&#039;avoir un poids equivalent pour chaque action de l&#039;indice est-il pertinent à l&#039;instar de l&#039;AD/ line pour observer une divergence et un replacement sur les valeurs refuges ?

merci

bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, question d&#039;un débutant.</p>
<p>est-il interessant de suivre en parallèle du screener AD Line l&#039;évolution du SP500 vs SP 500 equal Weight ?</p>
<p>le fait d&#039;avoir un poids equivalent pour chaque action de l&#039;indice est-il pertinent à l&#039;instar de l&#039;AD/ line pour observer une divergence et un replacement sur les valeurs refuges ?</p>
<p>merci</p>
<p>bonne journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-1411</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 09:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=580#comment-1411</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-1409&quot;&gt;Yotejas&lt;/a&gt;.

Hello,

Désolé, je ne connais pas d&#039;A/D Line sur l&#039;Europe ou la France. 
Cependant les bourse françaises et européennes sont drivées par les marchés US, donc autant regarder directement ce qu&#039;il se passe de l&#039;autre côté de l&#039;Atlantique.

Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-1409">Yotejas</a>.</p>
<p>Hello,</p>
<p>Désolé, je ne connais pas d&rsquo;A/D Line sur l&rsquo;Europe ou la France.<br />
Cependant les bourse françaises et européennes sont drivées par les marchés US, donc autant regarder directement ce qu&rsquo;il se passe de l&rsquo;autre côté de l&rsquo;Atlantique.</p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yotejas		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-1409</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yotejas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 18:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=580#comment-1409</guid>

					<description><![CDATA[Une idée pour trouver un screener ou les données des avancées déclins sur le stoxx ou le cac all share ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une idée pour trouver un screener ou les données des avancées déclins sur le stoxx ou le cac all share ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 07:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=580#comment-955</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-953&quot;&gt;Titi&lt;/a&gt;.

Personnellement, je suis la ligne des avancées/déclins common shares et all shares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-953">Titi</a>.</p>
<p>Personnellement, je suis la ligne des avancées/déclins common shares et all shares.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Titi		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Titi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 19:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=580#comment-953</guid>

					<description><![CDATA[Attention: il faut regarder l&#039;AD Line common stocks only...qui est aussi dispo sur stockcharts.com !ADLINENYC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attention: il faut regarder l&rsquo;AD Line common stocks only&#8230;qui est aussi dispo sur stockcharts.com !ADLINENYC</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Chap8		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/ligne-avancees-declins.html#comment-206</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chap8]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 06:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=580#comment-206</guid>

					<description><![CDATA[Simple et clair :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple et clair 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
