<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Vix : Tout connaître pour trader l’indice de la peur	</title>
	<atom:link href="https://www.blogbourse.net/vix.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogbourse.net/vix.html</link>
	<description>Analyse des marchés financiers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2022 08:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-3952</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 08:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=631#comment-3952</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-3950&quot;&gt;Sawadogo&lt;/a&gt;.

Trader la volatilité est une chose très compliquée. Les fortunes mettent des années à se construire mais peuvent être détruites en quelques jours. 
Personnellement, j&#039;essaie de réduire le risque en testant et backtestant diverses stratégies/indicateurs mais le chemin est encore long. 

Bon courage dans votre quête.
Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-3950">Sawadogo</a>.</p>
<p>Trader la volatilité est une chose très compliquée. Les fortunes mettent des années à se construire mais peuvent être détruites en quelques jours.<br />
Personnellement, j&rsquo;essaie de réduire le risque en testant et backtestant diverses stratégies/indicateurs mais le chemin est encore long. </p>
<p>Bon courage dans votre quête.<br />
Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sawadogo		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-3950</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sawadogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 07:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=631#comment-3950</guid>

					<description><![CDATA[Je veux apprendre a trader le vix75]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je veux apprendre a trader le vix75</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-1559</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 19:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=631#comment-1559</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-1554&quot;&gt;Gilfin6606&lt;/a&gt;.

Hello Gilfin6606,

C&#039;est marrant, j&#039;ai bossé sur cette corrélation S&amp;P 500 et Vix. Mais je dois encore le mettre en ligne (cette semaine ou ce week end, en fonction  de mes dispo).

Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-1554">Gilfin6606</a>.</p>
<p>Hello Gilfin6606,</p>
<p>C&rsquo;est marrant, j&rsquo;ai bossé sur cette corrélation S&#038;P 500 et Vix. Mais je dois encore le mettre en ligne (cette semaine ou ce week end, en fonction  de mes dispo).</p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Gilfin6606		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-1554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gilfin6606]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 08:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=631#comment-1554</guid>

					<description><![CDATA[Humm, tres complet, merci. J&#039;e souhaite reproduire dette correlation entre VIX et SP500 - Sur trading view, j&#039;ai bricolé mais sans succes. As tu une idée ? merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Humm, tres complet, merci. J&rsquo;e souhaite reproduire dette correlation entre VIX et SP500 &#8211; Sur trading view, j&rsquo;ai bricolé mais sans succes. As tu une idée ? merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Adrian		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-854</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 12:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=631#comment-854</guid>

					<description><![CDATA[En réalité j&#039;ai appris des choses merci <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réalité j&rsquo;ai appris des choses merci 👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 14:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=631#comment-844</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-833&quot;&gt;Geronimo&lt;/a&gt;.

Merci Geronimo,

Votre commentaire me fait très plaisir, vous avez totalement compris ce que je cherche à faire sur ce blog.
Piquer la curiosité du lecteur, pour susciter des questions et qu&#039;il creuse ensuite par lui même.

Alexandre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-833">Geronimo</a>.</p>
<p>Merci Geronimo,</p>
<p>Votre commentaire me fait très plaisir, vous avez totalement compris ce que je cherche à faire sur ce blog.<br />
Piquer la curiosité du lecteur, pour susciter des questions et qu&rsquo;il creuse ensuite par lui même.</p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Geronimo		</title>
		<link>https://www.blogbourse.net/vix.html#comment-833</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geronimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 08:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogbourse.net/?p=631#comment-833</guid>

					<description><![CDATA[Utiliser le Vix comme indicateur de fin de krach ? Je n&#039;y avais pas pensé... ça à l&#039;air prometteur mais je vais creuser le point de mon côté.

Merci pour cet article très complet sur le Vix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utiliser le Vix comme indicateur de fin de krach ? Je n&rsquo;y avais pas pensé&#8230; ça à l&rsquo;air prometteur mais je vais creuser le point de mon côté.</p>
<p>Merci pour cet article très complet sur le Vix.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
